2018年07月18日龙岩中心城区民生商品价格信息
作者: 文章来源:龙岩市价格监测 日期:2018-07-18 【字号:
大 中 小】
序号 | 品种 | 规格 | 计量单位 | 平均价格 |
1 | 晚籼米 | 标一 | 元/斤 | 2.5 |
2 | 粳米 | 标一 | 元/斤 | 2.96 |
3 | 富强粉 | 特一 | 元/斤 | 2.62 |
4 | 标准粉 | 标准一等 | 元/斤 | 2.5 |
5 | 花生油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 119.4 |
6 | 大豆调和油 | 金龙鱼5升桶装 | 元/桶 | 57.2 |
7 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/斤 | 11.2 |
8 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/斤 | 10.6 |
9 | 腿肉 | 新鲜 | 元/斤 | 9.6 |
10 | 排骨 | 新鲜 | 元/斤 | 22.2 |
11 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/斤 | 14.6 |
12 | 鸭肉 | 白条鸭 | 元/斤 | 15.4 |
13 | 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/斤 | 5.02 |
14 | 鸭蛋 | 新鲜完整 鸭场蛋 | 元/斤 | 7.36 |
15 | 鲜牛肉 | 新鲜 | 元/斤 | 41.4 |
16 | 鲜羊肉 | 新鲜 | 元/斤 | 34 |
17 | 虾(明虾) | 活体长10cm左右 | 元/斤 | 38 |
18 | 鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/斤 | 9.2 |
19 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/斤 | 8.1 |
20 | 黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/斤 | 18.4 |
21 | 带鱼 | 冰鲜250克左右一条 | 元/斤 | 28.8 |
22 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.26 |
23 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.36 |
24 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.8 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.12 |
26 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.12 |
27 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.16 |
28 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.64 |
29 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.2 |
30 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.4 |
31 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.02 |
32 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.3 |
33 | 口青 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.36 |
34 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.8 |
35 | 芥兰 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.2 |
36 | 芥菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.84 |
37 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.06 |
38 | 莴笋 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.56 |
39 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.4 |
40 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.92 |
41 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.38 |
42 | 生菜(或春菜) | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.72 |
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.3 |
44 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.06 |
45 | 长豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.52 |
46 | 荷兰豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 9.2 |
47 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.36 |
48 | 苋菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.64 |
49 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.5 |
50 | 葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.2 |
51 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.7 |
52 | 豆芽菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2 |
53 | 豆腐 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.91 |
54 | 苹果 | 新鲜中等 | 元/斤 | 5.5 |
55 | 香蕉 | 新鲜中等 | 元/斤 | 2.86 |
采集时间:2018-07-18 |