医疗机构 | 起付线(元) | 报销比例(%) | |
甲类 | 乙类 | ||
一级医院(含社区服务卫生中心) | 500 | 95 | 90 |
二级医院 | 600 | 90 | 85 |
三级医院 | 700 | 89 | 84 |
|
|
|
|
病种 类别 | 序号 | 病种名称 | 统筹基金支付标准(单位:元) |
甲
类 | 1 | 恶性肿瘤化学治疗和放射治疗 | 住院共用封顶 |
2 | 重症尿毒症透析 | 住院共用封顶 | |
3 | 结核病规范治疗 | 6000 | |
4 | 器官移植抗排异反应治疗 | 住院共用封顶 | |
5 | 重性精神疾病(第一诊断为精神分裂症、分裂情感障碍、双相情感障碍、偏执性精神病、癫痫伴发精神障碍、精神发育迟缓伴发精神障碍) | 住院共用封顶 | |
6 | 慢性髓细胞白血病 | 住院共用封顶 | |
| 7 | 苯丙酮尿症 | 12000 |
乙
类 | 8 | 高血压 | 5000 |
9 | 糖尿病 | 5000 | |
10 | 再生障碍性贫血 | 住院共用封顶 | |
11 | 慢性心功能衰竭 | 15000 | |
12 | 系统性红斑狼疮 | 住院共用封顶 | |
13 | 血友病 | 住院共用封顶 | |
14 | 重症肌无力 | 住院共用封顶 | |
15 | 强直性脊柱炎 | 6000 | |
16 | 肝硬化(失代偿期) | 住院共用封顶 | |
17 | 帕金森病及综合征 | 7000 | |
18 | 支气管哮喘 | 7000 | |
19 | 癫痫病 | 7000 | |
20 | 脑卒中及后遗症 | 住院共用封顶 | |
21 | 甲状腺功能亢进 | 2000 | |
22 | 慢性病毒性肝炎活动期 | 5000 | |
23 | 慢性阻塞性肺病 | 7000 | |
24 | 类风湿性关节炎 | 7000 | |
25 | 慢性肾炎 | 7000 | |
| 26 | 地中海贫血 | 17000 |