2018年上半年龙岩市农林牧渔业总产值及主要农产品产量
文章来源:龙岩市统计局 日期:2018-07-23 【字号:
大 中 小】
| | | 单位:% | |
| 指 标 | 累计增长 | 上年同期增长 | |
| 一、农林牧渔业总产值 | 3.1 | 3.4 | |
| #农业产值 | 4.9 | 3.6 | |
| #粮食 | 5.6 | 5.2 | |
| 蔬菜 | 5.4 | -1.6 | |
| 花卉 | 8.6 | 27.8 | |
| 茶叶 | 7.2 | 5.5 | |
| 林业产值 | 4.1 | 5.9 | |
| 牧业产值 | 1.7 | 1.7 | |
| #猪 | -1.9 | -3.6 | |
| 禽 | 2.0 | 8.2 | |
| 渔业产值 | 5.4 | 3.8 | |
| 服务业产值 | 5.8 | 5.3 | |
| 二、主要农产品产量 | | | |
| 粮 食 | 5.6 | 5.2 | |
| 烟 叶 | | | |
| 蔬 菜 | 5.4 | -1.6 | |
| 食 用 菌 | 8.5 | 1.9 | |
| 水 果 | 8.1 | 1.4 | |
| 茶 叶 | 7.2 | 5.5 | |
| 商品材产量 | 17.6 | -32.0 | |
| 毛 竹 | 1.8 | 10.7 | |
| 生猪出栏 | -4.2 | -5.1 | |
| 家禽出栏 | | 8.2 | |
| 肉类总产量 | 0.1 | -0.9 | |
| 禽蛋产量 | -4.4 | 3.9 | |
| 水产品产量 | 5.4 | 3.8 | |
| 三、农作物总播种面积 | | | |
| #粮食 | 4.6 | 1.0 | |
| 油料 | 8.6 | 3.7 | |
| 蔬菜 | 4.7 | -1.6 | |
| 花卉 | 7.4 | 10.5 | |
| 注:农林牧渔业总产值按当年价格计算,增长按可比价格计算。 |